TABEL BORANG AKREDITASI PS S2 PENDIDIKAN IPA
Dalam keikutsertaan anda untuk mempersiapkan berkas dalam rangka Akreditas Program Studi, ada beberapa files dalam bentuk foto, file office (word, excel, atau lainnya), pdf file, gambar atau yang lainnya. Untuk itu ada beberapa hal yang harus anda perhatikan, yaitu:
- Kirimlah file ke LINK yang disiapkan agar memudahkan administrator untuk penanganan integerasi files ke Laporan Borang Program Studi.
- Bila beberapa file hendak dikirim secara bersama-sama, maka hendaknya anda memasukkan semua file dalam satu folder dengan identitas yang jelas kemudian meng-compress folder tersebut dalam format RAR, ZIP, 7Z atau lainnya. Setelah di-compress barulah anda kirim melalui LINK yang disiapkan.
- Setiaap Tabel harus disertai bukti fisik yang dapat berupa: buku, laporan penelitian, laporan pengabdian, buku dalam bentuk jurnal, proceedings, foto, sertifikat, Surat Keputusan, dan lain-lain.
- Bukti dalam bentuk SK, atau sertifikat yang hanya terdiri dari 1 atau beberapa lembar dapat discan dengan menggunakan scan yang bagus kemudian dikirim melalui LINK yang disiapkan.
- Untuk pengiriman files disatukan dalam folder dengan nama sesuai Tabel, misalnya folder diberi nama: Lampiran Tabel 1, atau Bukti Fisik Tabel 1, dan seterusnya. Jadi bila misalnya kelompok satu mendapat tugas Tabel 9, Tabel 10 dan Tabel 11, maka folder yang akan dikirim oleh kelompok tersebut ada tiga sesuai dengan ketiga tabel tersebut, yaitu: Lampiran Tabel 9, Lampiran Tabel 10 dan Lampiran Tabel 11; atau Bukti Fisik Tabel 9, Bukti Fisik Tabel 10 dan Bukti Fisik Tabel 11.
Tabel yang hendak diisi adalah sebagaimana daftar di bawah ini. LINKS pengiriman diberikan sebagai berikut:
- Kelompok 1, klik di sini: KIRIM FILES
- Kelompok 2, klik di sini: KIRIM FILES
- Kelompok 3, klik di sini: KIRIM FILES
- Kelompok 4, klik di sini: KIRIM FILES
- Kelompok 5, klik di sini: KIRIM FILES
- Kelompok 6, klik di sini: KIRIM FILES
- Kelompok 7, klik di sini: KIRIM FILES
Tabel 1. | Nama dosen tetap institusi yang terdaftar sebagai dosen tetap PS berdasarkan SK 034/DIKTI/Kep/2002. |
Tabel 2. | Kajian tentang proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan mengenai harapan dan persepsi. |
Tabel 3. | Bahan Kajian Pada Program Studi Pendidikan IPA UNIMA dan Mata Kuliah yang Terkait. |
Tabel 4. | Struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) |
Tabel 5. | Mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir |
Tabel 6. | Hasil peninjauan kurikulum |
Tabel 7. | Sistem pembimbingan penelitian tesis pada program studi, mencakup informasi tentang: ketersediaan panduan, kebijakan pembimbingan, mekanisme penunjukan pembimbing dan mahasiswa bimbingan, serta proses pembimbingannya |
Tabel 8. | Dosen pembimbing penelitian tesis dan jumlah mahasiswa yang dibimbingnya pada TS |
Tabel 9. | Realisasi perolehan dana dalam juta rupiah, selama tiga tahun terakhir |
Tabel 10. | Jumlah mahasiswa dan dana operasional program studi dalam tiga tahun terakhir |
Tabel 11. | Dana penelitian pada tiga tahun terakhir yang melibatkan dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi |
Tabel 12. | Dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat pada tiga tahun terakhir |
Tabel 13. | Data ruang kerja dosen tetap |
Tabel 14. | Data prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses belajar mengajar |
Tabel 15. | Data prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik) |
Tabel 16. | Rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang PS |
Tabel 17. | Jurnal yang tersedia/yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan 3 tahun terakhir |
Tabel 18. | Peralatan utama yang digunakan di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi,rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, greenhouse, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di jurusan/fakultas |
Tabel 19. | Aksesibilitas tiap jenis data |
Tabel 20. | Agenda dan judul penelitian dosen tetap |
Tabel 21. | Judul tesis mahasiswa program magister yang lulus pada tiga tahun terakhir |
Tabel 22. | Jumlah judul penelitian* yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam tiga tahun terakhir |
Tabel 23. | Judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam tiga tahun terakhir |
Tabel 24. | Dosen yang melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa program magister untuk penelitian tesisnya, pada tahun akademik terakhir (TS) |
Tabel 25. | Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh hak paten/HaKI atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional, tiga tahun terakhir |
Tabel 26. | Tuliskan jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (*) yang sesuai dengan bidang keilmuan PS yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam tiga tahun terakhir |
Tabel 27. | Nama dosen, judul, waktu dan hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat |
Tabel 28. | Instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan program studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir |
Tabel 29. | Instansi luar negeri yang menjalin kerjasama)* yang terkait dengan program studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir |
Kalau tabel blm bisa dibuka dilahkan anda update dulu browser yang anda pakai
BalasHapuswalaupun sibuk jangan lupa jaga kesehatan.. :D
BalasHapusSelamat malam prof,Lampiran Tabel 13,14,15 sudah dikirim,apa sudah masuk?
BalasHapusSudah, nanti saya periksa isinya
HapusDevis tolong dikirim nama-nama kelompok mulai kelompok I sampai Kelompok VII agas saya mudah mengontorl masing-masing kelompok beserta tugas masing-masing.
HapusTabel 22 sudah dikirim Prof
BalasHapusViky isi langsung pada Tabel sesuai LINK yang diberikaan karena itu langsung tersimpan dalam beberapa detik.
Hapus